Prezentari video
Imagine color in conditii de iluminare redusa
Documentatie
Camera supraveghere HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E - fisa tehnica| VIDEO | |
| Rezolutie camera | 2MP/1080P - 1920(H)x1080(V) pixels @25fps |
| Senzor imagine | tehnologie CMOS, rezolutie 2MP, scanare progresiva |
| Pixeli efectivi | 1928(H)x1088(V) |
| Sistem TV | PAL/NTSC |
| Standard video | Turbo HD (HDTVI) |
| Nivel iluminare minim | Ultra Low-Light 0,005LUX/F2.0, AGC=ON (LED IR=OFF), 0LUX (LED IR=ON) |
| Raport semnal/zgomot | - |
| Semnal iesire video | Turbo HD, impedanta 75Ohm, conector BNC |
| LENTILA | |
| Caracteristici | lentila fixa/monofocala, distanta focala 2.8mm (unghi deschidere pe orizontala aproximativ 103grd) |
| OPERARE | |
| OSD (afisare meniu pe ecran) | da: AGC, functionare zi/noapte, balans alb, zone private, detectie miscare, BLC, DNR, smart digital zoom, filtru anti-ceata, corectie pixeli defecti, imagine in oglinda, meniu in engleza |
| Functionare zi-noapte | da, proiector IR, activare automata prin senzor CdS, filtru automat IRCut, Smart IR |
| WDR | 120dB |
| Shutter (obturator electronic) | 1/25s-1/50.000s (PAL) |
| NR (reducere zgomot imagine) | da, 3D DNR |
| IRC (filtru IR autoretractabil) | da, mecanic cu comutare automata |
| Proiector IR | tehnologie EXIR 2.0 |
| Distanta IR | supraveghere in intuneric pana la maxim 40m |
| Lungime de unda IR | 850nm |
| MEDIU | |
| Temperatura functionare | -40+60grdC |
| Umiditate | mai mica de 90%, fara condensare |
| Clase protectie IP | IP67 |
| ELECTRIC | |
| Alimentare/consum (tensiune/curent) | 12Vcc/0,4A maxim (toleranta 25%) si PoC |
| Sursa de alimentare (se achizitioneaza separat) | 12Vcc/1A sau alimentere PoC (daca este utilizat un DVR cu suport PoC) |
| MECANIC | |
| Dimensiuni | 110 (diametru)x93mm |
| Greutate | 0,35Kg |
| Carcasa | format dome/sferic, metalica, culoare alba |
| Altele | suportul permite instalarea pe suprafete verticale sau orizontale |
HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E - pachet livrare
Contactati-ne
Informatii utile