Prezentari video
Documentatie
Camera IP DAHUA IPC-HFW1230S-S5 - recomandari utilizare
Distante D.O.R.I. - Detectare Observare Recunoastere Identificare
Distanta DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) este o aproximare de distanță utilizata pentru a face mai usor de identificat camera potrivita pentru nevoile de supraveghere video. Distanta DORI are la bază calculul privind specificatiile senzorului de imagine (+ lentila utilizata) și rezultatul testului de laborator în conformitate cu EN 62676-4, care definește criteriile pentru a detecta, observa, recunoaste si identifica persoane sau obiecte (in conditii optime de iluminare).
DAHUA IPC-HFW1230S-S4 (cu lentila 2.8mm) - urmatoarele distante se pot avea in vedere pentru Detectare-Observare-Recunoastere-Identificare umana:
CAMERA | |
Rezolutie camera IP | Full HD: rezolutie 2MP/1080P 1920(H)x1080(V) si viteza de codare 25fps |
Senzor de imagine | dimensiune 1/2.7", tehnologie CMOS, rezolutie 2MP/numar efectiv de pixeli 1920(H)x1080(V), sistem de scanare progresiva |
Nivel minim iluminare | 0,01Lux/F2.0, 0Lux (proiector IR pornit) |
Obturator electronic | Auto/Manual, timp expunere 1/3-1/100.000s |
Raport Semnal/Zgomot | - |
Controlul amplificarii si balansului de alb | AGC/Natural/Iluminat stradal/Exterior/Manual |
Reducere zgomot imagine si mascare zone private | reducere 3D si 4 zone private (dreptunghiulare) |
Compensare lumina din spate | BLC/HLC/DWDR |
Functionare Zi/Noapte | IRC (InfraRed Cut filter), proiector IR pentru maxim 30m |
LENTILA | |
Caracteristici | lentila fixa/monofocala, distanta focala 2.8mm (unghi deschidere orizontal aprox. 105grd); |
VIDEO | |
Compresie | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Rezolutii suportate | 2MP (1920x1080), 1MP/720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288), stream-ul principal suporta rezolutiile: 2MP, stream-ul secundar suporta rezolutiile: D1 |
Viteza de codare | 25fps pentru toate rezolutiile suportate |
Bit rate | 32K-6144Kbps (H.264), 12K-6400Kbps (H.265) |
ROI | da |
AUDIO | |
Compresie | - |
Bit rate | - |
Intrare | - |
Iesire | - |
RETEA | |
Conexiune | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocoale | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, ARP, UDP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, FTP, QoS, UPnP |
Compatibilitate | ONVIF, CGI, PSIA |
Acess de la distanta | maxim 20 utilizatori |
Aplicatii monitorizare prin Internet | Desktop (web browser) sau aplicatie tip CMS (DSS/Smart PSS), aplicatii mobile DMSS (iPhone, iPad, Android) |
INTERFETE AUXILIARE | |
SD card | - |
RS232 | - |
RS485 | - |
Alarma | - |
MEDIU | |
Temperatura functionare | -40+60grdC, condensare 10-95% |
Clasa protectie (patrundere corpuri straine) | IP67 |
Altele | |
ELECTRIC | |
Alimentare | 12Vcc/0,5A (IR pornit); PoE 802.3af |
Sursa de alimentare recomandata | 12Vcc/1A |
MECANIC | |
Dimensiuni | 70 (diametru) x 165mm |
Greutate | 390g |
Carcasa | metal + plastic (culoare alba) |
Instalare | la exterior |
Obs: sursa de alimentare se achizitioneaza separat
Compatibilitate NVR-uri DAHUA
Contactati-ne
Informatii utile
Programare centrale Ajax, Paradox, DSC
contra cost
Programare sisteme supraveghere Hikvision
contra cost
Suport tehnic
la echipamentele comercializate