Modelele HIKVISION DS-7608NXI-I2/VPro si DS-7608NXI-K1 fac parte din gama profesionala, dar sunt proiectate pentru scenarii diferite.
Mai jos gasesti o comparatie tehnica clara intre seria I/VPro (AcuSeek, generatie 2025) si seria K (AcuSense, generatie 2023), pentru a intelege rapid diferentele reale dintre ele.
Principalele diferente intre I/VPro si K
| Caracteristica | DS-7608NXI-I2/VPro (AcuSeek) | DS-7608NXI-K1 (AcuSense) |
|---|---|---|
| Seria | VPro – I generatie noua 2025 | Pro – K generatie 2023 |
| Tehnologie AI | AcuSeek + AcuSearch + Guanlan AI Models | AcuSense (fara AcuSeek) |
| Cautare inteligenta inregistrari | Da – AcuSeek (8 canale) | Limitata – cautare faciala si evenimente |
| Recunoastere faciala | 8 canale, 50.000 imagini | 1 canal, 20.000 imagini |
| Intrari camere IP | 8 camere, rezolutie pana la 32MP | 8 camere, rezolutie pana la 12MP |
| Capacitate decodare | 8ch @ 8MP (echiv. 32ch @ 2MP) | 2ch @ 8MP / 8ch @ 1080p |
| Redare inregistrari | 16 canale | 8 canale |
| Banda intrare | 96 Mbps | 80 Mbps |
| Banda iesire | 256 Mbps | 80 Mbps |
| Interfete retea | 2x LAN (dual NIC) | 1x LAN |
| Stocare | 2x HDD (max 40TB) | 1x HDD (max 10TB) |
| Iesiri video | HDMI 4K + VGA independent | HDMI 4K + VGA |
| Consum | < 50W | < 10W |
| Dimensiuni | 384 x 371 x 52 mm | 320 x 240 x 48 mm |
Concluzie
DS-7608NXI-I2/VPro este un NVR de generatie noua, mult mai puternic decat modelul DS-7608NXI-K1, datorita tehnologiilor AI AcuSeek, capacitatii mari de decodare, suportului pentru camere de rezolutie foarte mare si interfetelor de retea duale.
Modelul K ramane o solutie buna pentru sisteme mici sau medii, dar nu ofera capabilitatile avansate de cautare si analiza ale seriei I/VPro.